151 partants, à 1 min d'intervalle, de 13h30 à 16h00. Les coureurs s'élancent seuls, dans l'ordre du dossard programmé.
| # | Dos | Coureur | Équipe | Départ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 191 | ALPHONSE Samuel | JEUNESSE CYCLISTE DES ABYMES | 13h30 |
| 2 | 165 | POISOT Luka | RAYON D'ARGENT | 13h31 |
| 3 | 151 | MALO Nathan | VELO D'OR DU CENTRE DE LA CARAIBE | 13h32 |
| 4 | 141 | BLETEAU Noah | COMITE ILE DE FRANCE DE CYCLISME | 13h33 |
| 5 | 134 | FOSTIER Thibault | ATOM6 CYCLEUR DE LUXE AUTOSTROO | 13h34 |
| 6 | 126 | GABRIEL Tili | QUEBEC EN VELO | 13h35 |
| 7 | 105 | ZABELINSKY Bogdan | AARCO CT | 13h36 |
| 8 | 92 | NARRAWAY Nicholas | COMPETITIVE EDGE RACING | 13h37 |
| 9 | 81 | DESCHATRES Martin | SELECTION MARTINIQUE | 13h38 |
| 10 | 71 | JACOBS Arne | WILVO GROUP TWC DE KEMPEN | 13h39 |
| 11 | 64 | JACQUET-CRETIDES Jason | UNI SPORT LAMENTINOIS | 13h40 |
| 12 | 56 | AMANN Meo | EMBRACE THE WORLD | 13h41 |
| 13 | 46 | JOSÉ Marc | HUMARD VP | 13h42 |
| 14 | 35 | ROONI Ron | VENDEE U PRIMEO ENERGIE | 13h43 |
| 15 | 26 | BOURDON Cyril | CONVERGENCE ABYMIENNE | 13h44 |
| 16 | 16 | ZANGERLE Emanuel | TEAM VORARLBERG | 13h45 |
| 17 | 3 | CHANE FOC Julien | TEAM MADRAS CYCLING B - O | 13h46 |
| 18 | 215 | FINOMETTE Lucas | TEAM CAMA CCD | 13h47 |
| 19 | 201 | BARLAGNE Harold | EXCELSIOR | 13h48 |
| 20 | 192 | DELOUMEAUX Jeremy | JEUNESSE CYCLISTE DES ABYMES | 13h49 |
| 21 | 185 | RUFFE Gregory | ASC KARAK | 13h50 |
| 22 | 173 | NABAJOTH-NELSOM Alassan | EQUIPE REGIONALE NORD GRANDE TERRE | 13h51 |
| 23 | 164 | MARCOUX Rémi | RAYON D'ARGENT | 13h52 |
| 24 | 152 | THICOT Manuel junior | VELO D'OR DU CENTRE DE LA CARAIBE | 13h53 |
| 25 | 143 | DURAND Dylan | COMITE ILE DE FRANCE DE CYCLISME | 13h54 |
| 26 | 133 | KING Matthew | ATOM6 CYCLEUR DE LUXE AUTOSTROO | 13h55 |
| 27 | 123 | LAMOTHE Hubert | QUEBEC EN VELO | 13h56 |
| 28 | 115 | JEANNE Vladimir | USR VELO | 13h57 |
| 29 | 102 | BAGUELIN Jocelyn | AARCO CT | 13h58 |
| 30 | 91 | ZAKRAJSEK Dylan | COMPETITIVE EDGE RACING | 13h59 |
| 31 | 82 | RAGOT Thierry | SELECTION MARTINIQUE | 14h00 |
| 32 | 76 | VERZIJL Sten | WILVO GROUP TWC DE KEMPEN | 14h01 |
| 33 | 62 | DELOS Ryan | UNI SPORT LAMENTINOIS | 14h02 |
| 34 | 51 | HOMRIGHAUSEN Heiko | EMBRACE THE WORLD | 14h03 |
| 35 | 42 | DENERVAUD Thon | HUMARD VP | 14h04 |
| 36 | 32 | DOLTAIRE Alex | VENDEE U PRIMEO ENERGIE | 14h05 |
| 37 | 25 | CASI VIALLET Isao Robin | CONVERGENCE ABYMIENNE | 14h06 |
| 38 | 13 | NOLDE Tobias | TEAM VORARLBERG | 14h07 |
| 39 | 5 | GAILLARD Baptiste | TEAM MADRAS CYCLING B - O | 14h08 |
| 40 | 274 | CLEONIS Keelian | UV MARIE-GALANTE | 14h09 |
| 41 | 261 | FORCLOT Jordan | UV NORD | 14h10 |
| 42 | 253 | JEAN-PHILIPPE SUEDOIS Matthieu | PEDALE DU CENTRE | 14h11 |
| 43 | 241 | LUTIN Larry | ESPOIR DU SUD | 14h12 |
| 44 | 233 | FRESQUET Nathan | ACVPB | 14h13 |
| 45 | 223 | ROMNEY Mael | VELO CLUB SAINTANNAIS | 14h14 |
| 46 | 214 | GERAN Ronald | TEAM CAMA CCD | 14h15 |
| 47 | 205 | PERES Yonis | EXCELSIOR | 14h16 |
| 48 | 193 | HORN Luidgy Samuel | JEUNESSE CYCLISTE DES ABYMES | 14h17 |
| 49 | 182 | GOBIN Lucas | ASC KARAK | 14h18 |
| 50 | 172 | LUISSINT Andy | EQUIPE REGIONALE NORD GRANDE TERRE | 14h19 |
| 51 | 163 | THEOPHILE FELER Heaven | RAYON D'ARGENT | 14h20 |
| 52 | 156 | MATILLON Lucien | VELO D'OR DU CENTRE DE LA CARAIBE | 14h21 |
| 53 | 142 | DELABARRE Clément | COMITE ILE DE FRANCE DE CYCLISME | 14h22 |
| 54 | 132 | DHAEYE Enrico | ATOM6 CYCLEUR DE LUXE AUTOSTROO | 14h23 |
| 55 | 125 | PRUNER Nathan | QUEBEC EN VELO | 14h24 |
| 56 | 112 | GOSSEC Loann | USR VELO | 14h25 |
| 57 | 103 | HANNES Kamiel | AARCO CT | 14h26 |
| 58 | 96 | WALTER Luke | COMPETITIVE EDGE RACING | 14h27 |
| 59 | 83 | STANISLAS Mickael | SELECTION MARTINIQUE | 14h28 |
| 60 | 75 | VAN WIJNBERGEN Denley | WILVO GROUP TWC DE KEMPEN | 14h29 |
| 61 | 63 | DOLLIN Djovani | UNI SPORT LAMENTINOIS | 14h30 |
| 62 | 53 | MEYER Julius | EMBRACE THE WORLD | 14h31 |
| 63 | 41 | HUMAIR Valentin | HUMARD VP | 14h32 |
| 64 | 34 | GUEFVENEU Swann | VENDEE U PRIMEO ENERGIE | 14h33 |
| 65 | 24 | DAUMONT Paul | CONVERGENCE ABYMIENNE | 14h34 |
| 66 | 15 | STÛSSI Colin | TEAM VORARLBERG | 14h35 |
| 67 | 2 | URCEL Damien | TEAM MADRAS CYCLING B - O | 14h36 |
| 68 | 272 | BAILLIF Aurélien | UV MARIE-GALANTE | 14h37 |
| 69 | 263 | CARRAL Jean-Yves | UV NORD | 14h38 |
| 70 | 251 | CLOSSE Lindy | PEDALE DU CENTRE | 14h39 |
| 71 | 242 | MATHIAS Anael | ESPOIR DU SUD | 14h40 |
| 72 | 231 | NATIVEL Quentin | ACVPB | 14h41 |
| 73 | 222 | MARGUERITE Youri | VELO CLUB SAINTANNAIS | 14h42 |
| 74 | 213 | LAVIOLETTE Loïc | TEAM CAMA CCD | 14h43 |
| 75 | 202 | BERNAGAUD Alexis | EXCELSIOR | 14h44 |
| 76 | 194 | THICOT Elvin | JEUNESSE CYCLISTE DES ABYMES | 14h45 |
| 77 | 184 | ABAILLE Lucas | ASC KARAK | 14h46 |
| 78 | 176 | KICHENIN David | EQUIPE REGIONALE NORD GRANDE TERRE | 14h47 |
| 79 | 166 | VOSS Arnaud | RAYON D'ARGENT | 14h48 |
| 80 | 154 | BLEUZE Frédéric | VELO D'OR DU CENTRE DE LA CARAIBE | 14h49 |
| 81 | 144 | GOBERT Thomas | COMITE ILE DE FRANCE DE CYCLISME | 14h50 |
| 82 | 135 | DUQUE CANO Mateo | ATOM6 CYCLEUR DE LUXE AUTOSTROO | 14h51 |
| 83 | 124 | VAN KEMPEN Jules | QUEBEC EN VELO | 14h52 |
| 84 | 106 | ARTHEIN Fabien Nicolas | AARCO CT | 14h53 |
| 85 | 111 | ALIDOR Adrien | USR VELO | 14h54 |
| 86 | 93 | FRANK Andrew | COMPETITIVE EDGE RACING | 14h55 |
| 87 | 84 | NUBUL Edwin | SELECTION MARTINIQUE | 14h56 |
| 88 | 72 | VREUGDENHIL Bart | WILVO GROUP TWC DE KEMPEN | 14h57 |
| 89 | 65 | JACQUET-CRETIDES Jefferson | UNI SPORT LAMENTINOIS | 14h58 |
| 90 | 52 | SCHWITZGEBEL Lauric Immanuel | EMBRACE THE WORLD | 14h59 |
| 91 | 43 | GUERIN Morgan | HUMARD VP | 15h00 |
| 92 | 33 | GICQUEL Gabin | VENDEE U PRIMEO ENERGIE | 15h01 |
| 93 | 23 | VEDEL Gabin | CONVERGENCE ABYMIENNE | 15h02 |
| 94 | 12 | AMANN Dominik | TEAM VORARLBERG | 15h03 |
| 95 | 6 | LAUTONE Raphael | TEAM MADRAS CYCLING B - O | 15h04 |
| 96 | 271 | ATTAUD Gael | UV MARIE-GALANTE | 15h05 |
| 97 | 264 | AMBROISE Emrick | UV NORD | 15h06 |
| 98 | 254 | LEBON Victor | PEDALE DU CENTRE | 15h07 |
| 99 | 244 | CLAUDE Oliver | ESPOIR DU SUD | 15h08 |
| 100 | 234 | THIBAUD Celian | ACVPB | 15h09 |
| 101 | 221 | VANONY Tony-Chris | VELO CLUB SAINTANNAIS | 15h10 |
| 102 | 212 | CLAVIER Kendrick | TEAM CAMA CCD | 15h11 |
| 103 | 204 | JEAN-JACQUES Kenny | EXCELSIOR | 15h12 |
| 104 | 195 | VINGADASSAMY Mael | JEUNESSE CYCLISTE DES ABYMES | 15h13 |
| 105 | 183 | LOUBER Tristant | ASC KARAK | 15h14 |
| 106 | 171 | BUTEZ Lucas | EQUIPE REGIONALE NORD GRANDE TERRE | 15h15 |
| 107 | 162 | CECILIA Kiliane | RAYON D'ARGENT | 15h16 |
| 108 | 155 | GABRIEL Antoine | VELO D'OR DU CENTRE DE LA CARAIBE | 15h17 |
| 109 | 145 | LE PROVOST Gabriel | COMITE ILE DE FRANCE DE CYCLISME | 15h18 |
| 110 | 136 | CLARK Jack | ATOM6 CYCLEUR DE LUXE AUTOSTROO | 15h19 |
| 111 | 122 | GERVEZ Nathaniel | QUEBEC EN VELO | 15h20 |
| 112 | 116 | PERAMIN-NOLSEN Allan | USR VELO | 15h21 |
| 113 | 104 | HANNES Victor | AARCO CT | 15h22 |
| 114 | 94 | VOLLMUTH Daidan | COMPETITIVE EDGE RACING | 15h23 |
| 115 | 85 | JEAN BAPTISTE Néhémy | SELECTION MARTINIQUE | 15h24 |
| 116 | 73 | VAN KORVEN Jens | WILVO GROUP TWC DE KEMPEN | 15h25 |
| 117 | 61 | AGRICOLE Yannis | UNI SPORT LAMENTINOIS | 15h26 |
| 118 | 54 | CHARROIS Léo | EMBRACE THE WORLD | 15h27 |
| 119 | 45 | RISSE Johann | HUMARD VP | 15h28 |
| 120 | 36 | SANCHEZ Clement | VENDEE U PRIMEO ENERGIE | 15h29 |
| 121 | 22 | GENE Meving Allan | CONVERGENCE ABYMIENNE | 15h30 |
| 122 | 14 | RÔBER Dominik | TEAM VORARLBERG | 15h31 |
| 123 | 1 | TAILLANDIER Axel | TEAM MADRAS CYCLING B - O | 15h32 |
| 124 | 273 | BROUTA Jozuel | UV MARIE-GALANTE | 15h33 |
| 125 | 262 | BERTON Alexandre | UV NORD | 15h34 |
| 126 | 252 | DESIRE Yona | PEDALE DU CENTRE | 15h35 |
| 127 | 243 | THENARD Yannick | ESPOIR DU SUD | 15h36 |
| 128 | 232 | LOLIA Medrick | ACVPB | 15h37 |
| 129 | 224 | THEZENAS Kenny | VELO CLUB SAINTANNAIS | 15h38 |
| 130 | 211 | CARENE Boris | TEAM CAMA CCD | 15h39 |
| 131 | 203 | CAILLIAU Taïno | EXCELSIOR | 15h40 |
| 132 | 196 | EDOM William | JEUNESSE CYCLISTE DES ABYMES | 15h41 |
| 133 | 181 | KITTAVINY Stephane | ASC KARAK | 15h42 |
| 134 | 174 | RELMY Widjy | EQUIPE REGIONALE NORD GRANDE TERRE | 15h43 |
| 135 | 161 | URCEL Adrien | RAYON D'ARGENT | 15h44 |
| 136 | 153 | CORDIER Marius | VELO D'OR DU CENTRE DE LA CARAIBE | 15h45 |
| 137 | 146 | VANDERMEERSCH Emilien | COMITE ILE DE FRANCE DE CYCLISME | 15h46 |
| 138 | 131 | HOPKINS Kaden | ATOM6 CYCLEUR DE LUXE AUTOSTROO | 15h47 |
| 139 | 121 | COLE Owen | QUEBEC EN VELO | 15h48 |
| 140 | 113 | GABORIAUD Guillaume | USR VELO | 15h49 |
| 141 | 101 | MEENS Johan | AARCO CT | 15h50 |
| 142 | 95 | STROBEL Robert | COMPETITIVE EDGE RACING | 15h51 |
| 143 | 86 | RENE Florian | SELECTION MARTINIQUE | 15h52 |
| 144 | 74 | VAN VLERKEN Marjin | WILVO GROUP TWC DE KEMPEN | 15h53 |
| 145 | 66 | PERKINS Bradley | UNI SPORT LAMENTINOIS | 15h54 |
| 146 | 55 | FREYER Philipp | EMBRACE THE WORLD | 15h55 |
| 147 | 44 | HALDIMANN Guillaume | HUMARD VP | 15h56 |
| 148 | 31 | BODET Vincent | VENDEE U PRIMEO ENERGIE | 15h57 |
| 149 | 21 | PALMISTE Philgy Marc Junior | CONVERGENCE ABYMIENNE | 15h58 |
| 150 | 11 | FEURTEINS Kilian | TEAM VORARLBERG | 15h59 |
| 151 | 4 | LE NY Benjamin | TEAM MADRAS CYCLING B - O | 16h00 |
Aucun résultat pour cette recherche.
Heures de départ CTLM Étape 1 — CRGIG, Chrono-PhotoFinish Patrick Mignot, mise à jour du 30/07/2026.
Tous les points de passage officiels de l'étape 1 : communes traversées, distances, horaires théoriques aux deux vitesses moyennes (41 et 48 km/h) et informations de course.
| Km | Lieu | Km restants | Passage 41 km/h | Passage 48 km/h | Infos |
|---|---|---|---|---|---|
| PETIT CANAL | |||||
| 0 | Départ Parc ANFILAO-LA | 11.9 | 13:30:00 | 13:30:00 | Départ |
| 1.2 | Carrefour Clugny | 10.7 | 13:31:45 | 13:31:30 | |
| 1.9 | Route de Charopin | 10 | 13:32:47 | 13:32:23 | 10 km de l'arrivée |
| 2.9 | Carrefour Vermont | 9 | 13:34:15 | 13:33:38 | |
| 3.9 | Les Mangles La Poste | 8 | 13:35:42 | 13:34:53 | |
| 4.9 | Demérée | 7 | 13:37:10 | 13:36:08 | |
| 5.9 | Carrefour Dumaine | 6 | 13:38:38 | 13:37:23 | |
| 6.9 | Giratoire Bazin | 5 | 13:40:06 | 13:38:38 | 5 km de l'arrivée |
| 7.9 | Balin | 4 | 13:41:34 | 13:39:52 | |
| 8.9 | Maisoncelle | 3 | 13:43:01 | 13:41:07 | 3 km de l'arrivée |
| 9.9 | Deville | 2 | 13:44:29 | 13:42:23 | |
| 10.9 | Rue Félix Eboué | 1 | 13:45:57 | 13:43:37 | 1 km de l'arrivée |
| 11.9 | Arrivée :Petit Canal Rue F.Eboue | 0 | 13:47:16 | 13:44:45 | Arrivée |
Lancez la simulation pour voir le coureur avancer sur le tracé, ou téléchargez le fichier GPX pour votre GPS.
Les plans détaillés des 5, 3 derniers kilomètres et du dernier kilomètre, fournis par l'organisation.
PDF haute résolution
PDF haute résolution
PDF haute résolution