Les moments clés de la course : sprints intermédiaires, côtes classées et zones de ravitaillement, dans l'ordre du parcours.
Tous les points de passage officiels de l'étape 9 : communes traversées, distances, horaires théoriques aux deux vitesses moyennes (37 et 40 km/h) et informations de course.
| Km | Lieu | Km restants | Passage 37 km/h | Passage 40 km/h | Infos |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ :Fictif Mairie de Pointe à Pitre 9H55 | 09 h 55 | Départ | |||
| Boulevard Armand Hanne | |||||
| Boulevard Légistinus | |||||
| ABYMES | |||||
| Giratoire Miquel | |||||
| 0 | Départ : Boulevard de Vieux Bourg | 141.4 | 10:00:00 | 10:00:00 | Départ |
| 1.4 | Carrefour Sodéga | 140 | 10:02:16 | 10:02:06 | |
| 1.7 | Giratoire Dèlgres | 139.7 | 10:02:45 | 10:02:33 | |
| 3 | Giratoire Petit Pérou | 138.4 | 10:04:52 | 10:04:30 | |
| 5.4 | Giratoire Périn | 136 | 10:08:45 | 10:08:06 | |
| 7.2 | Nouvelle Route de Morne à L'eau | 134.2 | 10:11:41 | 10:10:48 | |
| MORNE A L'EAU | |||||
| 9.2 | Giratoire Berlette | 132.2 | 10:14:55 | 10:13:48 | |
| 10.2 | Giratoire Bosrédon | 131.2 | 10:16:32 | 10:15:18 | |
| 11.6 | Route de Bosrédon Gensolin | 129.8 | 10:18:49 | 10:17:24 | Sprint dans 1 km |
| 12.6 | Chantier Haudebert | 128.8 | 10:20:26 | 10:18:54 | Sprint 1 |
| 13.8 | Carrefour Brion | 127.6 | 10:22:23 | 10:20:42 | |
| 16.2 | Morne Brion | 125.2 | 10:26:16 | 10:24:18 | |
| ABYMES | |||||
| 18.3 | Carrefour Chazeau | 123.1 | 10:29:41 | 10:27:27 | |
| 21.1 | Carrefour Douds | 120.3 | 10:34:13 | 10:31:39 | Début ravito |
| 23.4 | Quatre Chemins | 118 | 10:37:57 | 10:35:06 | |
| 24.8 | Abymes Mairie | 116.6 | 10:40:13 | 10:37:12 | |
| 25.5 | Carrefour Providence | 115.9 | 10:41:21 | 10:38:15 | |
| 29.1 | Boisvin Ecole | 112.3 | 10:47:11 | 10:43:39 | |
| 30 | Vieux Côte | 111.4 | 10:48:39 | 10:45:00 | Début ravito |
| 33.3 | Giratoire Boulisquis | 108.1 | 10:54:00 | 10:49:57 | GPM dans 1 km |
| GOSIER | |||||
| 34.3 | Moreau Sommet | 107.1 | 10:55:37 | 10:51:27 | GPM cat. 4 |
| 35.2 | Tassy | 106.2 | 10:57:05 | 10:52:48 | GPM dans 1 km |
| 36.2 | Grand Bois Sommet | 105.2 | 10:58:42 | 10:54:18 | GPM cat. 4 |
| 39.4 | Carrefour Tombeau | 102 | 11:03:54 | 10:59:06 | Fin ravito |
| 41 | Giratoire Grande Ravine | 100.4 | 11:06:29 | 11:01:30 | |
| 42.6 | Carrefour Belle Plaine Sprint à 1 Km | 98.8 | 11:09:05 | 11:03:54 | Sprint dans 1 km |
| 43.6 | Pont de Poucet | 97.8 | 11:10:42 | 11:05:24 | Sprint 2 |
| ABYMES | |||||
| 47.7 | Pont de Chauvel | 93.7 | 11:17:21 | 11:11:33 | |
| BAIE MAHAULT | |||||
| 51.4 | Pont de la Gabarre | 90 | 11:23:21 | 11:17:06 | |
| 55.1 | Destreland | 86.3 | 11:29:21 | 11:22:39 | |
| 56.4 | Vélodrome | 85 | 11:31:28 | 11:24:36 | |
| 59.1 | Giratoire de Wonche | 82.3 | 11:35:50 | 11:28:39 | |
| 60 | Dalciat | 81.4 | 11:37:18 | 11:30:00 | Début ravito |
| LAMENTIN | |||||
| 61.6 | Lamentin Stade | 79.8 | 11:39:54 | 11:32:24 | |
| 63 | Pont de Bréfort | 78.4 | 11:42:10 | 11:34:30 | |
| 66 | La Rosière Ecole | 75.4 | 11:47:02 | 11:39:00 | |
| 69.3 | Carrefour Fontarabie | 72.1 | 11:52:23 | 11:43:57 | |
| 70.7 | Piérrette Ecole | 70.7 | 11:54:39 | 11:46:03 | Mi-course |
| BAIE MAHAULT | |||||
| 72.6 | Carrefour Rue Pierre Mathieu | 68.8 | 11:57:44 | 11:48:54 | Fin ravito |
| 73.8 | Trois Chemins de Calvaire | 67.6 | 11:59:41 | 11:50:42 | |
| 74 | Carrefour Bonfils | 67.4 | 12:00:00 | 11:51:00 | |
| 75.2 | Les Abricots | 66.2 | 12:01:57 | 11:52:48 | |
| 76.6 | Giratoire de Wonche | 64.8 | 12:04:13 | 11:54:54 | |
| 79.4 | Vélodrome | 62 | 12:08:45 | 11:59:06 | |
| 79.9 | Bretelle Bernard | 61.5 | 12:09:34 | 11:59:51 | |
| PETIT BOURG | |||||
| 81.7 | Passerelle Arnouville Sprint à 1Km | 59.7 | 12:12:29 | 12:02:33 | Sprint dans 1 km |
| 82.7 | Arnouville TDF | 58.7 | 12:14:06 | 12:04:03 | Sprint 3 |
| 86 | Nouvelle Route de Petit Bourg | 55.4 | 12:19:28 | 12:09:00 | |
| 90 | Giratoire Montébello | 51.4 | 12:25:57 | 12:15:00 | Début ravito |
| GOYAVE | |||||
| 93 | Carrefour La Rose | 48.4 | 12:30:49 | 12:19:30 | |
| 96 | Goyave Nouvelle Route | 45.4 | 12:35:41 | 12:24:00 | |
| CAPESTERRE | |||||
| 99.1 | Sainte Marie Ecole | 42.3 | 12:40:42 | 12:28:39 | |
| 104.5 | Giratoire Kassaverie | 36.9 | 12:49:28 | 12:36:45 | Fin ravito |
| 106 | Capesterre Nouvelle Route | 35.4 | 12:51:54 | 12:39:00 | |
| 108.9 | Giratoire des Mineurs | 32.5 | 12:56:36 | 12:43:21 | |
| 112.2 | Boulevard Bannanier GPM à1Km | 29.2 | 13:01:57 | 12:48:18 | GPM dans 1 km |
| 113.2 | Salé Sommet | 28.2 | 13:03:34 | 12:49:48 | GPM cat. 2 |
| 115.1 | Carrefour Chemins Neuf GPM à 1Km | 26.3 | 13:06:39 | 12:52:39 | GPM dans 1 km |
| TROIS RIVIERES | |||||
| 116.1 | Sapotille Sommet | 25.3 | 13:08:16 | 12:54:09 | GPM cat. 2 |
| 116.4 | Chemin Loriol | 25 | 13:08:45 | 12:54:36 | 25 km de l'arrivée |
| 119.6 | Trois Rivières Stade | 21.8 | 13:13:57 | 12:59:24 | Fin ravito |
| 121.4 | Route de Grande Anse | 20 | 13:16:52 | 13:02:06 | 20 km de l'arrivée |
| VIEUX FORT | |||||
| 126.4 | Route de Beauséjour | 15 | 13:24:58 | 13:09:36 | 15 km de l'arrivée |
| 128 | Vieux Fort Mairie | 13.4 | 13:27:34 | 13:12:00 | |
| GOURBERE | |||||
| 131.4 | Rue de la Petite Fontaine | 10 | 13:33:05 | 13:17:06 | 10 km de l'arrivée |
| 133.2 | Rivières Sens Marina | 8.2 | 13:36:00 | 13:19:48 | |
| BASSE TERRE | |||||
| 135.2 | Giratoire des Cheveaux | 6.2 | 13:39:15 | 13:22:48 | 10 km de l'arrivée |
| 135.7 | Giratoire Champ D'arbaud | 5.7 | 13:40:03 | 13:23:33 | |
| SAINT CLAUDE | |||||
| 136.4 | Avenue SIDAMBARUM | 5 | 13:41:11 | 13:24:36 | 5 km de l'arrivée |
| 137.4 | Route de Mondésir | 4 | 13:42:49 | 13:26:06 | |
| 138.4 | Carrefour Saint Phy | 3 | 13:44:26 | 13:27:36 | 3 km de l'arrivée |
| 139.4 | Montéran | 2 | 13:46:03 | 13:29:06 | |
| 140.4 | Centre Hospitalier de Montéran | 1 | 13:47:41 | 13:30:36 | 1 km de l'arrivée |
| 141.4 | Arrivée : Saint Claude Ancien Mairie | 0 | 13:49:18 | 13:32:06 | Arrivée |
Lancez la simulation pour voir le coureur avancer sur le tracé, ou téléchargez le fichier GPX pour votre GPS.
Les plans détaillés des 5, 3 derniers kilomètres et du dernier kilomètre, fournis par l'organisation.
PDF haute résolution
PDF haute résolution
PDF haute résolution