Les moments clés de la course : sprints intermédiaires, côtes classées et zones de ravitaillement, dans l'ordre du parcours.
Tous les points de passage officiels de l'étape 7 : communes traversées, distances, horaires théoriques aux deux vitesses moyennes (41 et 43 km/h) et informations de course.
| Km | Lieu | Km restants | Passage 41 km/h | Passage 43 km/h | Infos |
|---|---|---|---|---|---|
| ABYMES | |||||
| Départ Fictif: Mr BRICOLAGE Abymes 09 h 53 | Départ | ||||
| A 2,400 Kms Départ Réel | Départ | ||||
| Giratoire Gendarmerie | |||||
| Avenue Patrick Saint Eloi | |||||
| 0 | Départ Réel : Vieux Bourg Hibiscus | 151 | 10:00:00 | 10:00:00 | Départ |
| 0.8 | Giratoire Miquel | 150.2 | 10:01:10 | 10:01:07 | |
| 2 | Giratoire Grand Camp | 149 | 10:02:56 | 10:02:47 | |
| BAIE MAHAULT | |||||
| 3 | Pont de la Gabarre | 148 | 10:04:23 | 10:04:11 | |
| 7.8 | Vélodrome | 143.2 | 10:11:25 | 10:10:53 | |
| 9.7 | Giratoire Beau Soleil 1 | 141.3 | 10:14:12 | 10:13:32 | |
| 10.5 | Giratoire Budan | 140.5 | 10:15:22 | 10:14:39 | |
| 12.3 | Carrefour Vénus la Retraite | 138.7 | 10:18:00 | 10:17:10 | |
| PETIT BOURG | |||||
| 14.8 | Daubin Ecole | 136.2 | 10:21:40 | 10:20:39 | |
| 15.6 | Giratoire Trinité | 135.4 | 10:22:50 | 10:21:46 | |
| 16 | Route Arnouville Sprint à 1Km | 135 | 10:23:25 | 10:22:20 | Sprint dans 1 km |
| 17 | Arnouville TDF | 134 | 10:24:53 | 10:23:43 | Sprint 1 |
| 20 | Pont de Jabrun | 131 | 10:29:16 | 10:27:54 | Début ravito |
| BAIE MAHAULT | |||||
| 20.6 | Destreland | 130.4 | 10:30:09 | 10:28:45 | |
| 24.3 | Pont de la Gabarre | 126.7 | 10:35:34 | 10:33:54 | |
| ABYMES | |||||
| 27.3 | Baimbridge Lycée | 123.7 | 10:39:57 | 10:38:06 | |
| 27.8 | Giratoire Dèlgres | 123.2 | 10:40:41 | 10:38:47 | |
| 28.6 | Petit Pérou C/A | 122.4 | 10:41:51 | 10:39:54 | |
| 31.4 | Giratoire Pérrin | 119.6 | 10:45:57 | 10:43:49 | Début ravito |
| 34.2 | Route du Cimetière Sprint à 1kM | 116.8 | 10:50:03 | 10:47:43 | Sprint dans 1 km |
| 32.5 | Abymes Ligne Arrivée | 118.5 | 10:47:34 | 10:45:21 | Sprint 2 |
| 33 | Carrefour Providence | 118 | 10:48:18 | 10:46:03 | |
| 36.7 | Boisvin Ecole | 114.3 | 10:53:42 | 10:51:13 | |
| 40.8 | Giratoire Bouliquis | 110.2 | 10:59:42 | 10:56:56 | Fin ravito |
| SAINTE ANNE | |||||
| 42.4 | Route de Masselas GPM à 1KM | 108.6 | 11:02:03 | 10:59:10 | GPM dans 1 km |
| 43.4 | Masselas Sommet | 107.6 | 11:03:31 | 11:00:33 | GPM cat. 4 |
| 44.6 | Grands Fonds Eglise | 106.4 | 11:05:16 | 11:02:14 | |
| 46.2 | Route de l'estrade | 104.8 | 11:07:37 | 11:04:28 | |
| 46.6 | Carrefour Deshauteur | 104.4 | 11:08:12 | 11:05:01 | |
| 50.5 | Carrefour Foucher | 100.5 | 11:13:54 | 11:10:28 | |
| 54 | Carrefour Dupré | 97 | 11:19:01 | 11:15:21 | |
| 55 | Durivage | 96 | 11:20:29 | 11:16:45 | |
| GOSIER | |||||
| 60 | Mare Gaillard | 91 | 11:27:48 | 11:23:43 | Début ravito |
| 63.2 | Saint Félix Lycée | 87.8 | 11:32:29 | 11:28:11 | |
| 65 | Giratoire Grande Ravine | 86 | 11:35:07 | 11:30:42 | |
| 68.2 | Pont de Poucet | 82.8 | 11:39:48 | 11:35:10 | |
| ABYMES | |||||
| 72.2 | Pont de Chauvel | 78.8 | 11:45:40 | 11:40:45 | Fin ravito |
| 73.6 | Baimbridge Lycée | 77.4 | 11:47:42 | 11:42:42 | |
| 75.5 | Giratoire Petit Pérou | 75.5 | 11:50:29 | 11:45:21 | Mi-course |
| 77.8 | Giratoire Pérrin | 73.2 | 11:53:51 | 11:48:33 | |
| 77.9 | Route du Cimetière Sprint à 1kM | 73.1 | 11:54:00 | 11:48:42 | Sprint dans 1 km |
| 78.9 | Abymes Ligne Arrivée | 72.1 | 11:55:28 | 11:50:06 | Sprint 3 |
| 79.3 | Carrefour Providence | 71.7 | 11:56:03 | 11:50:39 | |
| 83 | Boisvin Ecole | 68 | 12:01:28 | 11:55:49 | |
| 87.1 | Giratoire Bouliquis | 63.9 | 12:07:28 | 12:01:32 | |
| SAINTE ANNE | |||||
| 89.6 | Route de Masselas GPM à 1KM | 61.4 | 12:11:07 | 12:05:01 | GPM dans 1 km |
| 89.8 | Masselas Sommet | 61.2 | 12:11:25 | 12:05:18 | GPM cat. 4 |
| ABYMES | |||||
| 93.1 | Boricaud Ecole | 57.9 | 12:16:15 | 12:09:54 | |
| 93.4 | Carrefour Dubisquet | 57.6 | 12:16:41 | 12:10:20 | |
| MORNE A L'EAU | |||||
| 94.8 | Carrefour Chouloute | 56.2 | 12:18:44 | 12:12:17 | Début ravito |
| MOULE | |||||
| 97.4 | Carrefour Gascon | 53.6 | 12:22:32 | 12:15:54 | |
| 101.3 | Carrefour Château Gaillard | 49.7 | 12:28:15 | 12:21:21 | |
| 106 | Carrefour Route de Gaillebot | 45 | 12:35:07 | 12:27:54 | Fin ravito |
| 107 | Carrefour La Baie | 44 | 12:36:35 | 12:29:18 | |
| 107.8 | Carrefour la Rosette | 43.2 | 12:37:45 | 12:30:25 | |
| 110.2 | Carrefour Sainte Margueritte Ecole | 40.8 | 12:41:16 | 12:33:46 | |
| PETIT CANAL | |||||
| 114.9 | Carrefour Lubeth | 36.1 | 12:48:09 | 12:40:20 | |
| 118 | Carrefour Gros Cap | 33 | 12:52:41 | 12:44:39 | |
| ANSE BERTRAND | |||||
| 123.8 | Campêche | 27.2 | 13:01:10 | 12:52:45 | |
| PORT LOUIS | |||||
| 124.5 | Carrefour Route de Bellevue | 26.5 | 13:02:12 | 12:53:43 | |
| 126 | Route de Bellevue | 25 | 13:04:23 | 12:55:49 | 25 km de l'arrivée |
| 128.5 | Carrefour Philsbourg | 22.5 | 13:08:03 | 12:59:18 | |
| PETIT CANAL | |||||
| 133.5 | Carrefour les Mangles | 17.5 | 13:15:22 | 13:06:17 | Fin ravito |
| 136 | Giratoire Bazin | 15 | 13:19:01 | 13:09:46 | 15 km de l'arrivée |
| 137.2 | Carrefour Balin | 13.8 | 13:20:47 | 13:11:27 | |
| MORNE A L'EAU | |||||
| 140.2 | Richeval Stade | 10.8 | 13:25:10 | 13:15:38 | |
| 141 | Morne à L'eau Boulevard | 10 | 13:26:20 | 13:16:45 | 10 km de l'arrivée |
| 141.9 | Morne à L'eau Cimetière | 9.1 | 13:27:40 | 13:18:00 | |
| 145.2 | Giratoire Bosrédon | 5.8 | 13:32:29 | 13:22:36 | |
| 146 | Bosrédon | 5 | 13:33:40 | 13:23:43 | 5 km de l'arrivée |
| 146.3 | Giratoire Berlete | 4.7 | 13:34:06 | 13:24:08 | |
| ABYMES | |||||
| 147 | Carrefour Route de Caduc | 4 | 13:35:07 | 13:25:07 | |
| 148 | Palais Royal Complex Claire Valentin | 3 | 13:36:35 | 13:26:31 | 3 km de l'arrivée |
| 149 | Route de Palais Royal | 2 | 13:38:03 | 13:27:54 | |
| 150 | Boiripeaux | 1 | 13:39:31 | 13:29:18 | 1 km de l'arrivée |
| 151 | ARRIVEE: Abymes Office du Tourisme | 0 | 13:40:59 | 13:30:42 | Arrivée |
Lancez la simulation pour voir le coureur avancer sur le tracé, ou téléchargez le fichier GPX pour votre GPS.
Les plans détaillés des 5, 3 derniers kilomètres et du dernier kilomètre, fournis par l'organisation.
PDF haute résolution
PDF haute résolution
PDF haute résolution