Les moments clés de la course : sprints intermédiaires, côtes classées et zones de ravitaillement, dans l'ordre du parcours.
Tous les points de passage officiels de l'étape 10 : communes traversées, distances, horaires théoriques aux deux vitesses moyennes (42 et 43 km/h) et informations de course.
| Km | Lieu | Km restants | Passage 42 km/h | Passage 43 km/h | Infos |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ Fictif : MEDEF Jarry 12h53 | Départ | ||||
| Boulevard de la Pointe Jarry | |||||
| 0 | Départ Réel : Rocade de Pointe à Pitre RN1 | 143.7 | 13:00:00 | 13:00:00 | Départ |
| 0.6 | Giratoire Grand Camp | 143.1 | 13:00:51 | 13:00:50 | |
| 1.6 | Rocade N1 | 142.1 | 13:02:17 | 13:02:14 | |
| ABYMES | |||||
| 3.7 | Pont de Chauvel | 140 | 13:05:17 | 13:05:10 | |
| GOSIER | |||||
| 7.7 | Pont de Poucet | 136 | 13:11:00 | 13:10:45 | |
| 10.5 | Giratoire Grande Ravine | 133.2 | 13:15:00 | 13:14:39 | |
| 12.6 | Tombeau GPM à 1Km | 131.1 | 13:18:00 | 13:17:35 | GPM dans 1 km |
| 13.6 | Cocoyer Sommet | 130.1 | 13:19:26 | 13:18:59 | GPM cat. 4 |
| 15.3 | Carrefour Goyave | 128.4 | 13:21:51 | 13:21:21 | |
| ABYMES | |||||
| 17.8 | Carrefour Ecole de Caracque | 125.9 | 13:25:26 | 13:24:50 | |
| 18.6 | Carrefour Caracque | 125.1 | 13:26:34 | 13:25:57 | |
| 19.4 | Carrefour Rue Emmanuel Varieux | 124.3 | 13:27:43 | 13:27:04 | |
| 25.7 | Nouvelle Route de Morne à L'eau | 118 | 13:36:43 | 13:35:52 | |
| 20 | Giratoire de Dugazon de Bourgogne | 123.7 | 13:28:34 | 13:27:54 | Début ravito |
| 21.7 | Giratoirede de Delgres | 122 | 13:31:00 | 13:30:17 | |
| 22 | Carrefour Sodéga | 121.7 | 13:31:26 | 13:30:42 | |
| 23.5 | Giratoire de Miquel | 120.2 | 13:33:34 | 13:32:47 | |
| 24.8 | Giratoire de Grand Camp | 118.9 | 13:35:26 | 13:34:36 | |
| BAIE-MAHAULT | |||||
| 25.7 | Pont de la Gabarre | 118 | 13:36:43 | 13:35:52 | |
| 30 | Destreland | 113.7 | 13:42:51 | 13:41:52 | Début ravito |
| 31.1 | Giratoire de Beausoleil 1 | 112.6 | 13:44:26 | 13:43:24 | |
| 32.3 | Route de Blachon | 111.4 | 13:46:09 | 13:45:04 | |
| 35 | Carrefour Vénus | 108.7 | 13:50:00 | 13:48:50 | |
| 37.5 | Rue Bernard Vaitilingon | 106.2 | 13:53:34 | 13:52:20 | |
| 48.8 | Giratoire du Lycée Agricole | 94.9 | 14:09:43 | 14:08:06 | |
| 49.7 | Giratoire Mondong | 94 | 14:11:00 | 14:09:21 | |
| 38.9 | Giratoire Jabrun | 104.8 | 13:55:34 | 13:54:17 | |
| 39.9 | Giratoire Mondong | 103.8 | 13:57:00 | 13:55:40 | |
| 41.1 | Giratoire de la Voie Verte | 102.6 | 13:58:43 | 13:57:21 | Fin ravito |
| 42 | Rue de l'industrie | 101.7 | 14:00:00 | 13:58:36 | |
| 42.9 | Carrefour Boulevard Pointe Jarry | 100.8 | 14:01:17 | 13:59:52 | |
| 53.8 | Giratoire Savima | 89.9 | 14:16:51 | 14:15:04 | |
| 43.9 | Giratoire Rue Alfred Lumière | 99.8 | 14:02:43 | 14:01:15 | |
| 44.4 | Carrefour Rue François Frésneau | 99.3 | 14:03:26 | 14:01:57 | |
| 44.3 | Rue alfred Lumière Sprint à 1Km | 99.4 | 14:03:17 | 14:01:49 | Sprint dans 1 km |
| 44.8 | Giratoire Boulevard Marquisat de Houëlbourg | 98.9 | 14:04:00 | 14:02:31 | |
| Puis 8 Fois le Circuits | |||||
| 45.3 | Passage Arrivée | 98.4 | 14:04:43 | 14:03:13 | Sprint 1 |
| 46 | Giratoire de la Voie Verte | 97.7 | 14:05:43 | 14:04:11 | |
| 46.9 | Rue Henry Becquerel | 96.8 | 14:07:00 | 14:05:27 | |
| 47.3 | Rue Jean Gothland | 96.4 | 14:07:34 | 14:06:00 | |
| 47.9 | Rue Michel Montero | 95.8 | 14:08:26 | 14:06:50 | |
| 48.9 | Giratoire de la Voie Verte | 94.8 | 14:09:51 | 14:08:14 | |
| 50 | Giratoire Mondong | 93.7 | 14:11:26 | 14:09:46 | |
| 51.1 | Giratoire Jabrun | 92.6 | 14:13:00 | 14:11:18 | |
| 52.1 | Giratoire Mondong | 91.6 | 14:14:26 | 14:12:42 | |
| 54.3 | Giratoire de la Voie Verte | 89.4 | 14:17:34 | 14:15:46 | |
| 54.4 | Rue de l'industrie | 89.3 | 14:17:43 | 14:15:54 | |
| 55.2 | Carrefour Boulevard Pointe Jarry | 88.5 | 14:18:51 | 14:17:01 | |
| 56.2 | Giratoire Savima | 87.5 | 14:20:17 | 14:18:25 | |
| 56.7 | Rue Alfred Lumière | 87 | 14:21:00 | 14:19:07 | |
| 56.9 | Rue François Frésneau | 86.8 | 14:21:17 | 14:19:24 | |
| 57.1 | Giratoire Boulevard Marquisat de Houëlbourg | 86.6 | 14:21:34 | 14:19:40 | |
| 57.6 | Passage Arrivée 1èr Tour | 86.1 | 14:22:17 | 14:20:22 | Arrivée |
| 64 | Giratoire du Lycée Agricole | 79.7 | 14:31:26 | 14:29:18 | Début ravito |
| 67.9 | Carrefour Boulevard Pointe Jarry | 75.8 | 14:37:00 | 14:34:45 | Fin ravito |
| 68.9 | Rue alfred Lumière Sprint à 1Km | 74.8 | 14:38:26 | 14:36:08 | Sprint dans 1 km |
| 69.9 | Passage Arrivée 2ème Tour | 73.8 | 14:39:51 | 14:37:32 | Sprint 2 |
| 71.8 | Rue Jean Gothland | 71.8 | 14:42:39 | 14:40:15 | Mi-course |
| 76.3 | Giratoire Lycée Agricole | 67.4 | 14:49:00 | 14:46:28 | Début ravito |
| 80.2 | Carrefour Boulevard Pointe Jarry | 63.5 | 15:42:09 | 15:38:22 | Fin ravito |
| 82.2 | Passage Arrivée 3éme Tour | 61.5 | 14:57:26 | 14:54:42 | Arrivée |
| 88.6 | Giratoire du Lycée Agricole | 55.1 | 15:06:34 | 15:03:38 | |
| 92.5 | Carrefour Boulevard Pointe Jarry | 51.2 | 15:12:09 | 15:09:04 | Fin ravito |
| 93.5 | Rue alfred Lumière Sprint à 1Km | 50.2 | 15:26:05 | 15:10:28 | Sprint dans 1 km |
| 94.5 | Passage Arrivée 4ème Tour | 49.2 | 15:15:00 | 15:11:52 | Sprint 3 |
| 100.9 | Giratoire du Lycée Agricole | 42.8 | 15:24:09 | 15:20:47 | |
| 103.8 | Carrefour Boulevard Pointe Jarry | 39.9 | 15:28:17 | 15:24:50 | |
| 106 | Passage Arrivée 5ème Tour | 37.7 | 15:31:26 | 15:27:54 | Arrivée |
| 113.2 | Giratoire du Lycée Agricole | 30.5 | 15:41:43 | 15:37:57 | |
| 118.7 | Passage Arrivée 6 ème Tour | 25 | 15:49:34 | 15:45:38 | Fin ravito |
| 123.7 | Voie Verte | 20 | 15:56:43 | 15:52:36 | 20 km de l'arrivée |
| 128.7 | Giratoire Houèlbourg | 15 | 16:03:51 | 15:59:35 | 15 km de l'arrivée |
| 131.4 | Passage Arrivée 7 ème Tour | 12.3 | 16:07:43 | 16:03:21 | Arrivée |
| 133.7 | Rue Jean Gothland | 10 | 16:11:00 | 16:06:33 | 10 km de l'arrivée |
| 138.7 | Boulevard Mahatma Gandhi | 5 | 16:18:09 | 16:13:32 | 5 km de l'arrivée |
| 139.7 | Giratoire Rue de L'indistrie | 4 | 16:35:34 | 16:36:33 | |
| 140.7 | Rue de L'industrie | 3 | 16:21:00 | 16:16:20 | 3 km de l'arrivée |
| 141.7 | Boulevard de la Pointe Jarry | 2 | 16:38:28 | 16:33:21 | |
| 142.7 | Rue Alfred Lumière | 1 | 16:23:51 | 16:19:07 | 1 km de l'arrivée |
| 143.7 | Arrivée:Boulevard Marquisat de Houëlbourg | 0 | 16:25:17 | 16:20:31 | Arrivée |
Lancez la simulation pour voir le coureur avancer sur le tracé, ou téléchargez le fichier GPX pour votre GPS.
Les plans détaillés des 5, 3 derniers kilomètres et du dernier kilomètre, fournis par l'organisation.
PDF haute résolution
PDF haute résolution
PDF haute résolution