| Heure | Dos | Coureur | Équipe |
|---|---|---|---|
| 11h30 | 183 | LOUBER Tristant N | ASSO. SPORTIVE ET CULTURELLE DE KARAK (ASC KARAK) |
| 11h31 | 111 | ALIDOR Adrien | USR VÉLO |
| 11h32 | 191 | ALPHONSE Samuel | JEUNESSE CYCLISTE ABYMES (JCA) |
| 11h33 | 82 | RAGOT Thierry | SÉLECTION DE MARTINIQUE |
| 11h34 | 143 | DURAND Dylan | SÉLECTION ÎLE-DE-FRANCE |
| 11h35 | 181 | KITTAVINY Stephane | ASSO. SPORTIVE ET CULTURELLE DE KARAK (ASC KARAK) |
| 11h36 | 264 | AMBROISE Emrick N | UNION VÉLOCIPÉDIQUE DU NORD (UVN) |
| 11h37 | 234 | THIBAUD Celian N | AMICALE DE CYCLISME ET DE LA VERDURE DE PETIT-BOURG ACVPB |
| 11h38 | 63 | DOLLIN Djovani | UNI SPORT LAMENTINOIS (USL) |
| 11h39 | 205 | PERES Yonis N | EXCELSIOR (EXC) |
| 11h40 | 134 | FOSTIER Thibault | ATOM 6 BIKES – CYCLEUR DE LUXE – AUTO STROO CONTINENTAL TEAM |
| 11h41 | 115 | JEANNE Vladimir | USR VÉLO |
| 11h42 | 163 | THEOPHILE FELER Heaven N | RAYON D'ARGENT (RDA) |
| 11h43 | 141 | BLETEAU Noah N | SÉLECTION ÎLE-DE-FRANCE |
| 11h44 | 21 | PALMISTE Philgy Marc Junior | CSCA PROPRETÉ 2000 — CONVERGENCE ABYMIENNE |
| 11h45 | 83 | STANISLAS Mickael | SÉLECTION DE MARTINIQUE |
| 11h46 | 12 | AMANN Dominik | TEAM VORARLBERG |
| 11h47 | 224 | THEZENAS Kenny N | VÉLO CLUB SAINTANAIS (VCS) |
| 11h48 | 153 | CORDIER Marius | VÉLO D'OR DU CENTRE ET DE LA CARAÏBE (VO2C) |
| 11h49 | 222 | MARGUERITE Youri N | VÉLO CLUB SAINTANAIS (VCS) |
| 11h50 | 162 | CECILIA Kiliane N | RAYON D'ARGENT (RDA) |
| 11h51 | 254 | LEBON Victor | PÉDALE DU CENTRE (PDC) |
| 11h52 | 241 | LUTIN Larry | ESPOIR DU SUD (EDS) |
| 11h53 | 202 | BERNAGAUD Alexis | EXCELSIOR (EXC) |
| 11h54 | 201 | BARLAGNE Harold | EXCELSIOR (EXC) |
| 11h55 | 53 | MEYER Julius | EMBRACE THE WORLD |
| 11h56 | 65 | JACQUET-CRETIDES Jefferson N | UNI SPORT LAMENTINOIS (USL) |
| 11h57 | 133 | KING Matthew | ATOM 6 BIKES – CYCLEUR DE LUXE – AUTO STROO CONTINENTAL TEAM |
| 11h58 | 41 | HUMAIR Valentin | TEAM HUMARD VP |
| 11h59 | 52 | SCHWITZGEBEL Lauric Immanuel N | EMBRACE THE WORLD |
| 12h00 | 155 | GABRIEL Antoine | VÉLO D'OR DU CENTRE ET DE LA CARAÏBE (VO2C) |
| 12h01 | 55 | FREYER Philipp | EMBRACE THE WORLD |
| 12h02 | 223 | ROMNEY Mael N | VÉLO CLUB SAINTANAIS (VCS) |
| 12h03 | 132 | DHAEYE Enrico | ATOM 6 BIKES – CYCLEUR DE LUXE – AUTO STROO CONTINENTAL TEAM |
| 12h04 | 126 | GABRIEL Tili N | QUÉBEC EN VÉLO |
| 12h05 | 131 | HOPKINS Kaden | ATOM 6 BIKES – CYCLEUR DE LUXE – AUTO STROO CONTINENTAL TEAM |
| 12h06 | 193 | HORN Luidgy Samuel N | JEUNESSE CYCLISTE ABYMES (JCA) |
| 12h07 | 221 | VANONY Tony-Chris | VÉLO CLUB SAINTANAIS (VCS) |
| 12h08 | 22 | GENE Meving Allan | CSCA PROPRETÉ 2000 — CONVERGENCE ABYMIENNE |
| 12h09 | 26 | BOURDON Cyril | CSCA PROPRETÉ 2000 — CONVERGENCE ABYMIENNE |
| 12h10 | 73 | VAN KORVEN Jens | WILVO GROUP – TWC DE KEMPEN DE VALKENSWAARD |
| 12h11 | 112 | GOSSEC Loann N | USR VÉLO |
| 12h12 | 2 | URCEL Damien | TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU (TMCBE) |
| 12h13 | 135 | DUQUE CANO Mateo N | ATOM 6 BIKES – CYCLEUR DE LUXE – AUTO STROO CONTINENTAL TEAM |
| 12h14 | 1 | TAILLANDIER Axel | TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU (TMCBE) |
| 12h15 | 75 | VAN WIJNBERGEN Denley N | WILVO GROUP – TWC DE KEMPEN DE VALKENSWAARD |
| 12h16 | 84 | NUBUL Edwin | SÉLECTION DE MARTINIQUE |
| 12h17 | 106 | ARTHEIN Fabien Nicolas | AARCO CYCLING TEAM |
| 12h18 | 76 | VERZIJL Sten | WILVO GROUP – TWC DE KEMPEN DE VALKENSWAARD |
| 12h19 | 56 | AMANN Meo N | EMBRACE THE WORLD |
| 12h20 | 93 | FRANK Andrew | COMPETITIVE EDGE RACING |
| 12h21 | 242 | MATHIAS Anael | ESPOIR DU SUD (EDS) |
| 12h22 | 233 | FRESQUET Nathan N | AMICALE DE CYCLISME ET DE LA VERDURE DE PETIT-BOURG ACVPB |
| 12h23 | 91 | ZAKRAJSEK Dylan | COMPETITIVE EDGE RACING |
| 12h24 | 124 | VAN KEMPEN Jules | QUÉBEC EN VÉLO |
| 12h25 | 272 | BAILLIF Aurélien N | UNION VÉLOCIPÉDIQUE MARIE-GALANTAISE (UVMG) |
| 12h26 | 85 | JEAN BAPTISTE Néhémy N | SÉLECTION DE MARTINIQUE |
| 12h27 | 34 | GUEFVENEU Swann N | VENDÉE U |
| 12h28 | 11 | FEURTEINS Kilian | TEAM VORARLBERG |
| 12h29 | 103 | HANNES Kamiel N | AARCO CYCLING TEAM |
| 12h30 | 101 | MEENS Johan | AARCO CYCLING TEAM |
| 12h31 | 45 | RISSE Johann N | TEAM HUMARD VP |
| 12h32 | 142 | DELABARRE Clément N | SÉLECTION ÎLE-DE-FRANCE |
| 12h33 | 5 | GAILLARD Baptiste N | TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU (TMCBE) |
| 12h34 | 42 | DENERVAUD Thon N | TEAM HUMARD VP |
| 12h35 | 104 | HANNES Victor N | AARCO CYCLING TEAM |
| 12h36 | 203 | CAILLIAU Taïno | EXCELSIOR (EXC) |
| 12h37 | 44 | HALDIMANN Guillaume | TEAM HUMARD VP |
| 12h38 | 81 | DESCHATRES Martin | SÉLECTION DE MARTINIQUE |
| 12h39 | 33 | GICQUEL Gabin N | VENDÉE U |
| 12h40 | 116 | PERAMIN-NOLSEN Allan | USR VÉLO |
| 12h41 | 151 | MALO Nathan | VÉLO D'OR DU CENTRE ET DE LA CARAÏBE (VO2C) |
| 12h42 | 145 | LE PROVOST Gabriel | SÉLECTION ÎLE-DE-FRANCE |
| 12h43 | 195 | VINGADASSAMY Mael | JEUNESSE CYCLISTE ABYMES (JCA) |
| 12h44 | 14 | RÔBER Dominik | TEAM VORARLBERG |
| 12h45 | 212 | CLAVIER Kendrick | TEAM CARÈNE CYCLING DÉVELOPPEMENT (TEAM CAMA CCD) |
| 12h46 | 94 | VOLLMUTH Daidan N | COMPETITIVE EDGE RACING |
| 12h47 | 61 | AGRICOLE Yannis | UNI SPORT LAMENTINOIS (USL) |
| 12h48 | 144 | GOBERT Thomas N | SÉLECTION ÎLE-DE-FRANCE |
| 12h49 | 4 | LE NY Benjamin | TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU (TMCBE) |
| 12h50 | 3 | CHANE FOC Julien | TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU (TMCBE) |
| 12h51 | 35 | ROONI Ron N | VENDÉE U |
| 12h52 | 113 | GABORIAUD Guillaume | USR VÉLO |
| 12h53 | 192 | DELOUMEAUX Jeremy | JEUNESSE CYCLISTE ABYMES (JCA) |
| 12h54 | 213 | LAVIOLETTE Loïc | TEAM CARÈNE CYCLING DÉVELOPPEMENT (TEAM CAMA CCD) |
| 12h55 | 24 | DAUMONT Paul | CSCA PROPRETÉ 2000 — CONVERGENCE ABYMIENNE |
| 12h56 | 164 | MARCOUX Rémi | RAYON D'ARGENT (RDA) |
| 12h57 | 136 | CLARK Jack N | ATOM 6 BIKES – CYCLEUR DE LUXE – AUTO STROO CONTINENTAL TEAM |
| 12h58 | 102 | BAGUELIN Jocelyn | AARCO CYCLING TEAM |
| 12h59 | 25 | CASI VIALLET Isao Robin | CSCA PROPRETÉ 2000 — CONVERGENCE ABYMIENNE |
| 13h00 | 211 | CARENE Boris | TEAM CARÈNE CYCLING DÉVELOPPEMENT (TEAM CAMA CCD) |
| 13h02 | 66 | PERKINS Bradley | UNI SPORT LAMENTINOIS (USL) |
| 13h04 | 13 | NOLDE Tobias | TEAM VORARLBERG |
| 13h06 | 71 | JACOBS Arne | WILVO GROUP – TWC DE KEMPEN DE VALKENSWAARD |
| 13h08 | 16 | ZANGERLE Emanuel | TEAM VORARLBERG |
| 13h10 | 123 | LAMOTHE Hubert N | QUÉBEC EN VÉLO |
| 13h12 | 32 | DOLTAIRE Alex N | VENDÉE U |
| 13h14 | 15 | STÛSSI Colin | TEAM VORARLBERG |
| 13h16 | 31 | BODET Vincent N | VENDÉE U |
| 13h18 | 36 | SANCHEZ Clement N | VENDÉE U |
| 13h20 | 23 | VEDEL Gabin | CSCA PROPRETÉ 2000 — CONVERGENCE ABYMIENNE |
| 13h22 | 121 | COLE Owen N | QUÉBEC EN VÉLO |
Aucun résultat pour cette recherche.
Ordre de départ officiel — CRGIG.
Tous les points de passage officiels de l'étape 8 : communes traversées, distances, horaires théoriques aux deux vitesses moyennes (41 et 44 km/h) et informations de course.
| Km | Lieu | Km restants | Passage 41 km/h | Passage 44 km/h | Infos |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | Départ | ||||
| 0 | Départ Réel : Rue Amedée Fengarol | 19 | 11:30:00 | 11:30:00 | Départ |
| 0.4 | Boulevard Hatchi | 18.6 | 11:30:35 | 11:30:33 | |
| 1 | Route de Rocroy | 18 | 11:31:28 | 11:31:22 | |
| 2 | Carrefour Plage de Rocroy | 17 | 11:32:56 | 11:32:44 | |
| 3 | Val de l'Orge | 16 | 11:34:23 | 11:34:05 | |
| 15.9 | Nouvelle Route de Morne à L'eau | 3.1 | 11:53:16 | 11:51:41 | |
| 4 | Toto | 15 | 11:35:51 | 11:35:27 | |
| BAILLIF | |||||
| 5 | Décheterie Blanchette | 14 | 11:37:19 | 11:36:49 | |
| 6 | Route de Blanchette | 13 | 11:38:47 | 11:38:11 | |
| 7 | Baillif Mairie | 12 | 11:40:15 | 11:39:33 | |
| 8 | Giratoire Route de l'Abatoir | 11 | 11:41:42 | 11:40:55 | |
| BASSE TERRE | |||||
| 9 | Avenue des Pères Dominicains | 10 | 11:43:10 | 11:42:16 | 10 km de l'arrivée |
| 10 | Avenue Gourveneurs Lyon | 9 | 11:44:38 | 11:43:38 | |
| 11 | Giratoire DRAJS | 8 | 11:46:06 | 11:45:00 | |
| 12 | Boulevard Gerty Archimède | 7 | 11:47:34 | 11:46:22 | |
| GOURBEYERE | |||||
| 13 | Rivière Sens Poste EDF | 6 | 11:49:01 | 11:47:44 | |
| 69.6 | Carrefour Dumaine | -50.6 | 13:11:51 | 13:04:55 | |
| 70.4 | Chemin de Maisoncelle | -51.4 | 13:13:01 | 13:06:00 | |
| 112.3 | Carrefour Dumaine | -93.3 | 14:14:20 | 14:03:08 | |
| 114 | Carrefour Maisoncelle | -95 | 14:16:50 | 14:05:27 | |
| 14 | Route de Rivières Sens les Roche Noires | 5 | 11:50:29 | 11:49:05 | 5 km de l'arrivée |
| 15 | Pointe Turlet | 4 | 11:51:57 | 11:50:27 | |
| 16 | Pointe Solda | 3 | 11:53:25 | 11:51:49 | 3 km de l'arrivée |
| VIEUX FORT | |||||
| 17 | Dubois | 2 | 11:54:53 | 11:53:11 | |
| 18 | Ecole Auguste FELER | 1 | 11:56:20 | 11:54:33 | 1 km de l'arrivée |
| 19 | Arrivée : Vieux Fort Mairie | 0 | 11:57:48 | 11:55:55 | Arrivée |
Lancez la simulation pour voir le coureur avancer sur le tracé, ou téléchargez le fichier GPX pour votre GPS.
Les plans détaillés des 5, 3 derniers kilomètres et du dernier kilomètre, fournis par l'organisation.
PDF haute résolution
PDF haute résolution
PDF haute résolution