Les moments clés de la course : sprints intermédiaires, côtes classées et zones de ravitaillement, dans l'ordre du parcours.
Tous les points de passage officiels de l'étape 5 : communes traversées, distances, horaires théoriques aux deux vitesses moyennes (40 et 43 km/h) et informations de course.
| Km | Lieu | Km restants | Passage 40 km/h | Passage 43 km/h | Infos |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ : Fictif Karukéra land | 09:53:00 | Départ | |||
| Route de Deshauteurs | |||||
| Route de Fouché | |||||
| Giratoire de Ffrench | |||||
| A 2,300 Km Départ Réel | Départ | ||||
| 0 | Départ : Ffrench RN4 | 154 | 10:00:00 | 10:00:00 | Départ |
| 1 | Carrefour Poirier | 153 | 10:01:30 | 10:01:24 | |
| SAINT-FRANCOIS | |||||
| 7.5 | Carrefour Blonval | 146.5 | 10:11:15 | 10:10:28 | |
| 10.8 | Carrefour Gorot | 143.2 | 10:16:12 | 10:15:04 | |
| 11.6 | Saint- François Rocade | 142.4 | 10:17:24 | 10:16:11 | |
| 12.4 | Giratoire Pradel | 141.6 | 10:18:36 | 10:17:18 | |
| 17.8 | Dubédou | 136.2 | 10:26:42 | 10:24:50 | Sprint dans 1 km |
| MOULE | |||||
| 18.8 | Zévallos Maison Coloniale | 135.2 | 10:28:12 | 10:26:14 | Sprint 1 |
| 20 | Carrefour Cours des Braves | 134 | 10:30:00 | 10:27:54 | Début ravito |
| 24.6 | Pont de L'autre Bord | 129.4 | 10:36:54 | 10:34:20 | |
| 25.7 | Sergent Stade | 128.3 | 10:38:33 | 10:35:52 | |
| 27.1 | Carrefour Bois David | 126.9 | 10:40:39 | 10:37:49 | |
| 30 | Carrefour Gardel Usine | 124 | 10:45:00 | 10:41:52 | Début ravito |
| 32 | Route de Brissac | 122 | 10:48:00 | 10:44:39 | |
| SAINT-FRANCOIS | |||||
| 34.3 | Carrefour Saint-Charles | 119.7 | 10:51:27 | 10:47:52 | |
| SAINTE ANNE | |||||
| 36.1 | Surgy Moulin | 117.9 | 10:54:09 | 10:50:22 | |
| 39 | Carrefour Bérard | 115 | 10:58:30 | 10:54:25 | Fin ravito |
| 41.1 | Carrefour Douville Ecole | 112.9 | 11:01:39 | 10:57:21 | |
| 42.2 | Carrefour Gentilly | 111.8 | 11:03:18 | 10:58:53 | |
| 42.9 | Carrefour Budan | 111.1 | 11:04:21 | 10:59:52 | |
| 47.5 | Carrefour Cambourg | 106.5 | 11:11:15 | 11:06:17 | |
| 49.8 | Route de Cambourg GPM 1Km | 104.2 | 11:14:42 | 11:09:29 | GPM dans 1 km |
| 50.8 | Sommet route de Cambourg | 103.2 | 11:16:12 | 11:10:53 | GPM cat. 4 |
| 51.1 | Carrefour Grands Fonds | 102.9 | 11:16:39 | 11:11:18 | |
| 52 | Route de L'estrade | 102 | 11:18:00 | 11:12:33 | |
| 53 | Carrefour Deshauteurs | 101 | 11:19:30 | 11:13:57 | |
| GOSIER | |||||
| 55.7 | Carrefour Moro | 98.3 | 11:23:33 | 11:17:43 | GPM dans 1 km |
| 56.7 | Moro Sommet | 97.3 | 11:25:03 | 11:19:07 | GPM cat. 4 |
| 59.3 | Route de Grand Bois GPMà 1Km | 94.7 | 11:28:57 | 11:22:45 | GPM dans 1 km |
| 58 | Grand Bois Sommet | 96 | 11:27:00 | 11:20:56 | GPM cat. 4 |
| 60 | Carrefour Leroux | 94 | 11:30:00 | 11:23:43 | Début ravito |
| 63 | Giratoire Grande Ravine | 91 | 11:34:30 | 11:27:54 | |
| 65.7 | Giratoire Saint-Félix | 88.3 | 11:38:33 | 11:31:40 | Fin ravito |
| 67 | Entré Plage de Saline GPM à1Km | 87 | 11:40:30 | 11:33:29 | GPM dans 1 km |
| 68 | Saline Sommet | 86 | 11:42:00 | 11:34:53 | GPM cat. 4 |
| SAINTE ANNE | |||||
| 73.3 | Sainte Anne Cimetière | 80.7 | 11:49:57 | 11:42:17 | Mi-course |
| 75.8 | Carrefour Castaing | 78.2 | 11:53:42 | 11:45:46 | Sprint dans 1 km |
| 76.8 | Ligne Arrivée | 77.2 | 11:55:12 | 11:47:10 | Sprint 2 |
| 78 | Carrefour Poirier | 76 | 11:57:00 | 11:48:50 | |
| SAINT-FRANCOIS | |||||
| 84.6 | Carrefour Blonval | 69.4 | 12:06:54 | 11:58:03 | |
| 87.8 | Carrefour Gorot | 66.2 | 12:11:42 | 12:02:31 | |
| 88.6 | Saint-François Rocade | 65.4 | 12:12:54 | 12:03:38 | |
| 90 | Carrefour Sainte Marthe | 64 | 12:15:00 | 12:05:35 | Début ravito |
| 94.8 | Dubédou | 59.2 | 12:22:12 | 12:12:17 | |
| MOULE | |||||
| 95.8 | Zévallos Maison Coloniale | 58.2 | 12:23:42 | 12:13:40 | Sprint 3 |
| 101.5 | Pont de L'autre Bord | 52.5 | 12:32:15 | 12:21:38 | Fin ravito |
| 102.7 | Sergent Stade | 51.3 | 12:34:03 | 12:23:18 | |
| 104 | Carrefour Bois David | 50 | 12:36:00 | 12:25:07 | |
| 107 | Carrefour Gardel Usine | 47 | 12:40:30 | 12:29:18 | |
| 108.5 | Route de Brissac | 45.5 | 12:42:45 | 12:31:24 | |
| 111.2 | Carrefour Saint-Charles | 42.8 | 12:46:48 | 12:35:10 | |
| SAINTE ANNE | |||||
| 113 | Surgy Moulin | 41 | 12:49:30 | 12:37:40 | |
| 115.8 | Carrefour Bérard | 38.2 | 12:53:42 | 12:41:35 | |
| 118 | Carrefour Douville Ecole | 36 | 12:57:00 | 12:44:39 | |
| 119.5 | Carrefour Gentlly | 34.5 | 12:59:15 | 12:46:45 | |
| 119.8 | Carrefour Budan | 34.2 | 12:59:42 | 12:47:10 | |
| 123.3 | Saint Protais | 30.7 | 13:04:57 | 12:52:03 | |
| 124.5 | Carrefour Cambourg | 29.5 | 13:06:45 | 12:53:43 | |
| 126.7 | Route de Cambourg GPM à 1Km | 27.3 | 13:10:03 | 12:56:47 | GPM dans 1 km |
| 127.7 | Cambourg Sommet D102 | 26.3 | 13:11:33 | 12:58:11 | GPM cat. 4 |
| 129 | Route de l'estrade | 25 | 13:13:30 | 13:00:00 | 25 km de l'arrivée |
| 129.9 | Carrefour Deshauteur | 24.1 | 13:14:51 | 13:01:15 | Fin ravito |
| GOSIER | |||||
| 132.6 | Carrefour Moro GPM à1Km | 21.4 | 13:18:54 | 13:05:01 | GPM dans 1 km |
| 133.6 | Moro Sommet | 20.4 | 13:20:24 | 13:06:25 | GPM cat. 4 |
| 134 | Route de Moro GPM à1 Km | 20 | 13:21:00 | 13:06:59 | GPM dans 1 km |
| 135 | Grand Bois Sommet | 19 | 13:22:30 | 13:08:22 | GPM cat. 4 |
| 138.4 | Carrefour Tombeau | 15.6 | 13:27:36 | 13:13:07 | |
| 139 | Route de Tombeau | 15 | 13:28:30 | 13:13:57 | 15 km de l'arrivée |
| 142 | Dampièrre | 12 | 13:33:00 | 13:18:08 | |
| 144 | Boulevard de la Criée | 10 | 13:36:00 | 13:20:56 | 10 km de l'arrivée |
| 144.2 | Entré Plage de Saline GPM à1Km | 9.8 | 13:36:18 | 13:21:13 | GPM dans 1 km |
| 145.2 | Saline Sommet | 8.8 | 13:37:48 | 13:22:36 | GPM cat. 4 |
| SAINTE ANNE | |||||
| 149 | Fonds Thézand | 5 | 13:43:30 | 13:27:54 | 5 km de l'arrivée |
| 150 | Durivage | 4 | 13:45:00 | 13:29:18 | |
| 151 | Sainte Anne Cimetière | 3 | 13:46:30 | 13:30:42 | 3 km de l'arrivée |
| 152 | Boulevard IBENE | 2 | 13:48:00 | 13:32:06 | |
| 153 | Carrefour Castaing | 1 | 13:49:30 | 13:33:29 | 1 km de l'arrivée |
| 154 | Arrivée: Sainte Anne Ffrench | 0 | 13:51:00 | 13:34:53 | Arrivée |
Lancez la simulation pour voir le coureur avancer sur le tracé, ou téléchargez le fichier GPX pour votre GPS.
Les plans détaillés des 5, 3 derniers kilomètres et du dernier kilomètre, fournis par l'organisation.
PDF haute résolution
PDF haute résolution
PDF haute résolution