Les moments clés de la course : sprints intermédiaires, côtes classées et zones de ravitaillement, dans l'ordre du parcours.
Tous les points de passage officiels de l'étape 2 : communes traversées, distances, horaires théoriques aux deux vitesses moyennes (41 et 43 km/h) et informations de course.
| Km | Lieu | Km restants | Passage 41 km/h | Passage 43 km/h | Infos |
|---|---|---|---|---|---|
| ABYMES | |||||
| Départ fictif : Aéroport Guadeloupe Maryse CONDE | 09 h 55 | Départ | |||
| Route de l'aéroport | |||||
| Route de l'aliance | |||||
| A 1,900 Kms Départ Réel | Départ | ||||
| 0 | Départ Réel: Route N11 Pont Providence | 165.1 | 10:00:00 | 10:00:00 | Départ |
| 1.9 | Petit Pérou C/A | 163.2 | 10:02:47 | 10:02:39 | |
| 2.8 | Giratoire Dèlgres | 162.3 | 10:04:06 | 10:03:54 | |
| 3.1 | Carrefour Sodéga | 162 | 10:04:32 | 10:04:20 | |
| 4.5 | Giratoire Miquel | 160.6 | 10:06:35 | 10:06:17 | |
| 5.8 | Giratoire Grand Camp | 159.3 | 10:08:29 | 10:08:06 | |
| 8.7 | Pont de Chauvel | 156.4 | 10:12:44 | 10:12:08 | |
| GOSIER | |||||
| 12.7 | Pont de Poucet | 152.4 | 10:18:35 | 10:17:43 | |
| 15.9 | Giratoire Grande Ravine | 149.2 | 10:23:16 | 10:22:11 | |
| 19.7 | Entrée Plage Saline | 145.4 | 10:28:50 | 10:27:29 | GPM dans 1 km |
| 20.7 | Saline Sommet | 144.4 | 10:30:18 | 10:28:53 | GPM cat. 4 |
| 21 | Mare Gaillard Ecole | 144.1 | 10:30:44 | 10:29:18 | Début ravito |
| SAINTE ANNE | |||||
| 26.7 | Sainte Anne Cimetière | 138.4 | 10:39:04 | 10:37:15 | Sprint dans 1 km |
| 27.7 | Sainte Anne Centre Culturel | 137.4 | 10:40:32 | 10:38:39 | Sprint 1 |
| 30.9 | Carrefour Poirier | 134.2 | 10:45:13 | 10:43:07 | Début ravito |
| SAINT-FRANçOIS | |||||
| 37.4 | Blonval Stade | 127.7 | 10:54:44 | 10:52:11 | |
| 40.7 | Carrefour Gorot | 124.4 | 10:59:34 | 10:56:47 | Fin ravito |
| 41.4 | Saint François Rocade | 123.7 | 11:00:35 | 10:57:46 | |
| 42.3 | Giratoire Pradel | 122.8 | 11:01:54 | 10:59:01 | |
| MOULE | |||||
| 47.6 | Dubédou Sprint à 1Km | 117.5 | 11:09:40 | 11:06:25 | Sprint dans 1 km |
| 48.6 | Zévallos Maison Coloniale | 116.5 | 11:11:07 | 11:07:49 | Sprint 2 |
| 54.5 | Pont de L'autre Bord | 110.6 | 11:19:45 | 11:16:03 | |
| 55.6 | Sergent Stade | 109.5 | 11:21:22 | 11:17:35 | |
| 59.1 | Boisvin Stade | 106 | 11:26:29 | 11:22:28 | |
| SAINTE ANNE | |||||
| 60.6 | Carrefour Marly | 104.5 | 11:28:41 | 11:24:33 | Début ravito |
| 62.9 | Carrefour Cinq Etang | 102.2 | 11:32:03 | 11:27:46 | |
| 64.1 | Gentilly | 101 | 11:33:48 | 11:29:27 | |
| 64.8 | Carrefour Gentilly | 100.3 | 11:34:50 | 11:30:25 | |
| 67.1 | Bel Etang Ecole | 98 | 11:38:12 | 11:33:38 | Fin ravito |
| MOULE | |||||
| 69.8 | Carrefour L'écluse | 95.3 | 11:42:09 | 11:37:24 | |
| 72.2 | Carrefour La Baie | 92.9 | 11:45:40 | 11:40:45 | |
| 75.5 | Carrefour la Croix | 82.9 | 11:52:50 | 11:47:35 | |
| MORNE A L'EAU | |||||
| 80 | Lasserre Nouvelle Route | 85.1 | 11:57:04 | 11:51:38 | Mi-course |
| 83 | Giratoire Cimetière | 82.1 | 12:01:28 | 11:55:49 | |
| 84.8 | Richeval Lycée | 80.3 | 12:04:06 | 11:58:20 | |
| PETIT CANAL | |||||
| 87.9 | Carrefour Balin | 77.2 | 12:08:38 | 12:02:39 | |
| 92.3 | Petit Canal Stade | 72.8 | 12:15:04 | 12:08:47 | Début ravito |
| 93.8 | Carrefour Clugny | 71.3 | 12:17:16 | 12:10:53 | |
| PORT LOUIS | |||||
| 96.2 | Pont de Gaschet | 68.9 | 12:20:47 | 12:14:14 | |
| 99.2 | Carrefour Beauport | 65.9 | 12:25:10 | 12:18:25 | Fin ravito |
| 100 | Port Louis Stade | 65.1 | 12:26:20 | 12:19:32 | |
| 102.3 | Carrefour Montalègre | 62.8 | 12:29:42 | 12:22:45 | |
| ANSE BERTRAND | |||||
| 105.7 | Sans Fenêtre | 59.4 | 12:34:41 | 12:27:29 | Sprint dans 1 km |
| 106.7 | Anse Bertrand Stade | 58.4 | 12:36:09 | 12:28:53 | Sprint 3 |
| 107.4 | Anse Bertrand Mairie | 57.7 | 12:37:10 | 12:29:52 | |
| 108.4 | Carrefour Rue des Flambloyants | 56.7 | 12:38:38 | 12:31:15 | |
| 110.1 | Carrefour Beaufond | 55 | 12:41:07 | 12:33:38 | |
| 139.8 | Morne à l'eau Nouvelle Route | 25.3 | 13:24:35 | 13:15:04 | |
| 112.4 | Massioux Ecole | 52.7 | 12:44:29 | 12:36:50 | |
| 115.3 | Carrefour Marie Thèrese | 49.8 | 12:48:44 | 12:40:53 | |
| 119 | La Mahaudière | 46.1 | 12:54:09 | 12:46:03 | |
| PETIT CANAL | |||||
| 123.8 | Carrefour Gros Cap | 41.3 | 13:01:10 | 12:52:45 | |
| 126.5 | Carrefour Lubeth | 38.6 | 13:05:07 | 12:56:31 | |
| 128 | Chabert | 37.1 | 13:07:19 | 12:58:36 | |
| 131.2 | Carrefour Dumaine | 33.9 | 13:12:00 | 13:03:04 | Début ravito |
| 132.2 | Giratoire Bazin | 32.9 | 13:13:28 | 13:04:28 | |
| 135.7 | Dévarieux | 29.4 | 13:18:35 | 13:09:21 | |
| 138.5 | Durival | 26.6 | 13:30:26 | 13:13:15 | 25 km de l'arrivée |
| MOULE | |||||
| 139.5 | Carrefour Néron | 25.6 | 13:14:45 | 13:14:39 | Fin ravito |
| 140.1 | Route de Néron | 25 | 13:17:34 | 13:15:29 | |
| 141 | Carrefour la Croix | 24.1 | 13:16:32 | 13:16:45 | Fin ravito |
| MORNE A L'EAU | |||||
| 143.5 | Blanclet Eglise | 21.6 | 13:20:25 | 13:20:14 | 20 km de l'arrivée |
| 145.7 | Lasserre Nouvelle Route | 19.4 | 13:22:50 | 13:23:18 | |
| 148.5 | Giratoire Cimetière | 16.6 | 13:24:18 | 13:27:13 | 15 km de l'arrivée |
| 150.1 | Richeval Lycée | 15 | 13:27:48 | 13:29:27 | |
| PETIT CANAL | |||||
| 153.5 | Balin | 10 | 13:52:41 | 13:34:11 | 10 km de l'arrivée |
| 157.3 | Petit Canal Stade | 7.8 | 13:42:26 | 13:39:29 | |
| 158.7 | Carrefour Clugny | 6.4 | 14:42:26 | 13:41:27 | |
| 160.1 | Boulevard Gaschet | 5 | 13:49:45 | 13:43:24 | 5 km de l'arrivée |
| 161.1 | Gaschet | 4 | 13:51:13 | 13:44:47 | |
| 162.1 | Rue IRIS SINNAN RAGAVA | 3 | 13:52:41 | 13:46:11 | 3 km de l'arrivée |
| 163.1 | Lalanne | 2 | 13:58:41 | 13:47:35 | |
| 164.1 | Barbotteau | 1 | 14:00:09 | 13:48:59 | 1 km de l'arrivée |
| 165.1 | Arrivée: Port-Louis Rue Gambetta | 0 | 14:01:37 | 13:50:22 | Arrivée |
Lancez la simulation pour voir le coureur avancer sur le tracé, ou téléchargez le fichier GPX pour votre GPS.
Les plans détaillés des 5, 3 derniers kilomètres et du dernier kilomètre, fournis par l'organisation.
PDF haute résolution
PDF haute résolution
PDF haute résolution